Snapshot triable des valeurs en hausse, en baisse et les plus actives de la Bourse de Casablanca.
Cette page cible les requêtes sur les hausses, les baisses et les valeurs actives de la Bourse de Casablanca, puis renvoie vers les fiches valeurs pour suivre le cours complet.
Le cours d'une action est le signal le plus visible, mais rarement le plus complet. Une variation doit etre relue avec le volume, la liquidite, le secteur, la capitalisation et les publications recentes. Borsalia organise ces portes d'entree pour aider a distinguer un vrai changement de contexte d'un simple mouvement ponctuel.
La page cours regroupe les leaders, les grandes capitalisations et les liens vers les fiches valeurs afin que l'utilisateur retrouve rapidement le bon contexte. Les raccourcis de recherche doivent aider a trouver une valeur, pas multiplier les chemins redondants.
Quand une donnee est incomplete, la page conserve un etat prudent. Elle ne remplace pas une valeur absente par une estimation et ne transforme pas une variation en conseil.
| Symbole | Dernier | Variation % | Volumei | Tendance |
|---|---|---|---|---|
MA MNG Managem | 17.405,00 MAD | +4.85% | 5.155 | |
CM CMT CMT | 5.000,00 MAD | +3.09% | 2.824 | |
![]() WAA Wafa Assur | 5.972,00 MAD | +2.97% | 3 | |
DH DHO Delta Holding | 58,69 MAD | +2.78% | 4.188 | |
![]() M2M M2M Group | 413,00 MAD | +2.48% | 213 | |
CS CRS Cartier Saada | 30,94 MAD | +2.45% | 5.526 | |
MU MUT Mutandis | 230,05 MAD | +2.24% | 2.537 | |
![]() ZDJ Zellidja | 209,90 MAD | +2.14% | 50 | |
SO SID Sonasid | 2.110,00 MAD | +2.13% | 835 | |
AC ARD Aradei Capital | 438,00 MAD | +1.86% | 595 | |
SA SLF SALAFIN | 500,00 MAD | +1.63% | 875 | |
CT CTM CTM | 900,00 MAD | +1.58% | 48 | |
![]() SMI SMI | 9.220,00 MAD | +1.32% | 589 | |
![]() MOX Maghreb Oxygene | 388,00 MAD | +0.78% | 2 | |
![]() FBR FENIE BROSSETTE | 300,00 MAD | +0.67% | 154 | |
![]() IBC IBMaroc | 62,60 MAD | +0.59% | 140 | |
RI RIS Risma | 334,00 MAD | +0.57% | 1.355 | |
TM TMA Total Maroc | 1.809,00 MAD | +0.50% | 409 | |
TM TQM TAQA Morocco | 1.809,00 MAD | +0.50% | 409 | |
BM BCI BMCI | 598,80 MAD | +0.47% | 503 | |
![]() IAM Maroc Telecom | 93,33 MAD | +0.35% | 409.746 | |
LA LHM LafargeHolcim | 1.865,00 MAD | +0.32% | 13.452 | |
CD CDM CDM | 1.017,00 MAD | +0.20% | 1.532 |
| Symbole | Dernier | Variation % | Volumei | Tendance |
|---|---|---|---|---|
SM SAH Sanlam Maroc | 2.950,00 MAD | -3.91% | 19 | |
SO MSA SODEP | 822,60 MAD | -3.34% | 7.298 | |
SB SBM Ste Boissons | 2.280,00 MAD | -2.90% | 92 | |
AL ADI Alliances | 410,00 MAD | -2.87% | 10.246 | |
IN INV INVOLYS | 144,00 MAD | -2.57% | 99 | |
DT DYT Disty Technolog | 360,00 MAD | -2.44% | 239 | |
MI MIC Microdata | 750,00 MAD | -2.34% | 55 | |
S2 S2M S2M | 565,00 MAD | -2.33% | 223 | |
TG TGC TGCC | 745,00 MAD | -1.97% | 21.483 | |
EN NKL Ennakl | 54,00 MAD | -1.73% | 1.124 | |
JC JET Jet Contractors | 2.201,00 MAD | -1.70% | 1.022 | |
![]() HPS HPS | 615,00 MAD | -1.68% | 5.750 | |
CI CIH CIH | 355,20 MAD | -1.61% | 4.781 | |
![]() MAB Maghrebail | 885,00 MAD | -1.56% | 15 | |
![]() LES Lesieur Cristal | 360,00 MAD | -1.37% | 13 | |
CM CMA Ciments Maroc | 1.650,00 MAD | -1.26% | 1.285 | |
AI AFI Afric Indus | 356,00 MAD | -1.11% | 248 | |
AG GAZ Afriquia Gaz | 3.760,00 MAD | -1.05% | 151 | |
CO COL Colorado | 80,70 MAD | -0.98% | 667 | |
BO BOA BOA | 208,00 MAD | -0.93% | 59.632 | |
RD RDS Res.Dar Saada | 167,70 MAD | -0.77% | 50.343 | |
![]() REB Rebab Company | 98,00 MAD | -0.58% | 10 | |
AD ADH Addoha | 32,80 MAD | -0.58% | 302.579 | |
AT ATL ATLANTASANAD | 129,30 MAD | -0.54% | 2.905 | |
SO SOT SOTHEMA | 377,00 MAD | -0.53% | 727 | |
AK AKT Akdital | 1.171,00 MAD | -0.43% | 9.272 | |
AH ATH Auto Hall | 69,99 MAD | -0.30% | 9.444 | |
SN SNP SNEP | 377,00 MAD | -0.26% | 176 | |
AM ALM Aluminium Maroc | 1.866,00 MAD | -0.21% | 22 | |
![]() ATW Attijariwafa | 698,00 MAD | -0.14% | 36.101 |
| Symbole | Dernier | Variation % | Volumei | Tendance |
|---|---|---|---|---|
![]() IAM Maroc Telecom | 93,33 MAD | +0.35% | 409.746 | |
AD ADH Addoha | 32,80 MAD | -0.58% | 302.579 | |
![]() BCP BCP | 240,00 MAD | +0.00% | 85.255 | |
BO BOA BOA | 208,00 MAD | -0.93% | 59.632 | |
RD RDS Res.Dar Saada | 167,70 MAD | -0.77% | 50.343 | |
![]() ATW Attijariwafa | 698,00 MAD | -0.14% | 36.101 | |
TG TGC TGCC | 745,00 MAD | -1.97% | 21.483 | |
LA LHM LafargeHolcim | 1.865,00 MAD | +0.32% | 13.452 | |
AL ADI Alliances | 410,00 MAD | -2.87% | 10.246 | |
AH ATH Auto Hall | 69,99 MAD | -0.30% | 9.444 | |
AK AKT Akdital | 1.171,00 MAD | -0.43% | 9.272 | |
SO MSA SODEP | 822,60 MAD | -3.34% | 7.298 | |
![]() HPS HPS | 615,00 MAD | -1.68% | 5.750 | |
CS CRS Cartier Saada | 30,94 MAD | +2.45% | 5.526 | |
MA MNG Managem | 17.405,00 MAD | +4.85% | 5.155 | |
CO CSR COSUMAR | 184,00 MAD | -0.11% | 5.077 | |
CI CIH CIH | 355,20 MAD | -1.61% | 4.781 | |
DH DHO Delta Holding | 58,69 MAD | +2.78% | 4.188 | |
AT ATL ATLANTASANAD | 129,30 MAD | -0.54% | 2.905 | |
CM CMT CMT | 5.000,00 MAD | +3.09% | 2.824 | |
MU MUT Mutandis | 230,05 MAD | +2.24% | 2.537 | |
II IMO Immr Invest | 90,00 MAD | +0.00% | 2.446 | |
CD CDM CDM | 1.017,00 MAD | +0.20% | 1.532 | |
RI RIS Risma | 334,00 MAD | +0.57% | 1.355 | |
CM CMA Ciments Maroc | 1.650,00 MAD | -1.26% | 1.285 | |
EN NKL Ennakl | 54,00 MAD | -1.73% | 1.124 | |
JC JET Jet Contractors | 2.201,00 MAD | -1.70% | 1.022 | |
SA SLF SALAFIN | 500,00 MAD | +1.63% | 875 | |
SO SID Sonasid | 2.110,00 MAD | +2.13% | 835 | |
SO SOT SOTHEMA | 377,00 MAD | -0.53% | 727 |
Commencez par identifier ce que la page montre vraiment: prix, volumes, repartition, calendrier, gouvernance ou resume de periode. Une bonne lecture se fait rarement a partir d'un seul indicateur. Le plus utile est de relier le signal principal a deux ou trois confirmations simples: participation du marche, documents recents, secteur concerne et comportement des valeurs comparables.
Ensuite, separez les faits observables des interpretations. Un mouvement visible peut venir d'une liquidite faible, d'un calendrier de publication, d'une rotation sectorielle ou d'un ajustement ponctuel. Borsalia structure la navigation pour passer de la vue generale vers les fiches valeurs, les classements, le calendrier et les definitions utiles sans transformer une observation en recommandation.
Enfin, gardez une logique de verification. Si une information manque, si un volume semble inhabituel ou si une variation parait deconnectee du reste du marche, ouvrez la fiche de la societe et comparez plusieurs surfaces avant de conclure. Les pages de marche sont concues comme des points de depart: elles reduisent le bruit, elles n'eliminent pas le besoin de jugement.
Regardez si le mouvement est concentre sur quelques valeurs ou partage par plusieurs secteurs.
Une variation sans volume suffisant peut donner une impression plus forte que le signal reel.
Utilisez les fiches valeurs, le calendrier, les documents et les actualites pour relier le mouvement aux faits publies.
Comparez toujours une valeur avec son secteur, ses pairs, son historique et les limites de donnee affichees.